活躍する卒業生
	-品格のある人間をつくる 真のキャリアサポート-
	就職実績・進学先
文学部(2022年度)
| 学科 | 進路区分 | 人数(人) | 割合 | 
|---|---|---|---|
| 全学科 | 就職 | 431 | 81.6% | 
| 進学 | 40 | 7.6% | |
| その他※ | 45 | 8.5% | |
| 未届 | 12 | 2.3% | |
| 卒業者 | 528 | 100.0% | |
※進路区分の「その他」とは就職活動継続、資格試験準備、進学準備、海外渡航、アルバイト等を指す。
| 学科 | 進路区分 | 業種区分 | 人数(人) | 割合 | 
|---|---|---|---|---|
| 全学科 | 就職 | 建設・不動産 | 13 | 3.0% | 
| 製造 | 38 | 8.8% | ||
| 運輸・郵便 | 10 | 2.3% | ||
| 卸・小売 | 29 | 6.7% | ||
| 金融 | 31 | 7.2% | ||
| 情報・通信 | 145 | 33.6% | ||
| 調査・ 専門サービス | 44 | 10.2% | ||
| 教育 | 34 | 7.9% | ||
| 公務員 | 22 | 5.1% | ||
| その他 | 65 | 15.1% | ||
| 合計 | 431 | 100.0% | ||


