活躍する卒業生
-品格のある人間をつくる 真のキャリアサポート-
就職実績・進学先
文学部(2017年度)
| 学科 | 進路区分 | 男(人) | 女(人) | 合計(人) | 割合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 全学科 | 就職 | 127 | 316 | 443 | 80.4% |
| 進学 | 11 | 29 | 40 | 7.3% | |
| その他※ | 12 | 33 | 45 | 8.2% | |
| 未届 | 7 | 16 | 23 | 4.2% | |
| 卒業者 | 157 | 394 | 551 | 100.0% | |
※進路区分の「その他」とは就職活動継続、資格試験準備、進学準備、海外渡航、アルバイト等を指す。
| 学科 | 進路区分 | 業種区分 | 男(人) | 女(人) | 合計(人) | 割合 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全学科 | 就職 | 建設・不動産 | 3 | 8 | 11 | 2.5% |
| 製造 | 23 | 38 | 61 | 13.8% | ||
| 運輸・郵便 | 4 | 24 | 28 | 6.3% | ||
| 卸・小売 | 17 | 43 | 60 | 13.5% | ||
| 金融 | 8 | 42 | 50 | 11.3% | ||
| 情報・通信 | 38 | 59 | 97 | 21.9% | ||
| 調査・ 専門サービス |
7 | 37 | 44 | 9.9% | ||
| 教育 | 10 | 15 | 25 | 5.6% | ||
| 公務員 | 4 | 17 | 21 | 4.7% | ||
| その他 | 13 | 33 | 46 | 10.4% | ||
| 合計 | 127 | 316 | 443 | 100.0% | ||


