文学部横断型人文学プログラム

活躍する卒業生
-品格のある人間をつくる 真のキャリアサポート-

就職実績・進学先

文学部(2016年度)

学科 進路区分 (人) (人) 合計(人) 割合
全学科 就職 125 324 449 81.9%
進学 16 27 43 7.9%
その他 11 34 45 8.2%
未届 3 8 11 2.0%
卒業・修了者 155 393 548 100.0%

※進路区分の「その他」とは就職活動継続、資格試験準備、進学準備、海外渡航、アルバイト等を指す。

学科 進路区分 業種区分 (人) (人) 合計(人) 割合
全学科 就職 建設・不動産 9 10 19 4.2%
製造 24 39 63 14.0%
運輸・郵便 4 35 39 8.7%
卸・小売 10 36 46 10.2%
金融 13 44 57 12.7%
情報・通信 24 62 86 19.2%
調査・
専門サービス
12 22 34 7.6%
教育 7 23 30 6.7%
公務員 7 14 21 4.7%
その他 13 35 48 10.7%
不明 2 4 6 1.3%
合計 125 324 449 100.0%

業種別内定状況