文学部横断型人文学プログラム

活躍する卒業生
-品格のある人間をつくる 真のキャリアサポート-

就職実績・進学先

文学部(2015年度)

学科 進路区分 (人) (人) 合計(人) 割合
全学科 就職 129 331 460 81.6%
進学 15 29 44 7.8%
その他 20 32 52 9.2%
未届 5 3 8 1.4%
卒業・修了者 169 395 564 100.0%

※進路区分の「その他」とは就職活動継続、資格試験準備、進学準備、海外渡航、アルバイト等を指す。

学科 進路区分 業種区分 (人) (人) 合計(人) 割合
全学科 就職 建設・不動産 3 8 11 2.4%
製造 23 38 61 13.3%
運輸・郵便 4 26 30 6.5%
卸・小売 13 50 63 13.7%
金融 14 67 81 17.6%
情報・通信 30 58 88 19.1%
調査・
専門サービス
13 28 41 8.9%
教育 11 18 29 6.3%
公務員 9 8 17 3.7%
その他 8 28 36 7.8%
不明 1 2 3 0.7%
合計 129 331 460 100.0%

業種別内定状況